Μια ειδική σειρά αφιερωμένη στα καταστήματα φιλοξενίας.
Χάρη σε μια ενισχυμένη κατασκευή, τα προϊόντα welcome προσφέρουν άψογη εμφάνιση σε συνδυασμό με κορυφαία αντοχή - ανήκουν στα best sellers.
Welcome 833
1292 mm x 194 mm
Surface soundness | EN 13329 |
---|---|
Process | RML |
Support | HDF |
Thickness of elements (t) (EN 13329) - mm | 8 |
Total thickness (EN 13329) | 8 mm |
Abrasion resistance (EN 13329 ANNEX E) | AC5 |
Squareness of the elements (q) (EN 13329) - mm | ? 0,1 |
Straightness of the surface layer (s) - bananaform (EN 13329) - mm | ? 0,3 |
Flatness of the elements - width concave (fw) (EN 13329) - % | ? 0,15 |
Flatness of the elements - width convex (fw) (EN 13329) - % | ? 0,20 |
Flatness of the elements - length concave (fl) (EN 13329) - % | ? 0,50 |
Flatness of the elements - length convex (fl) (EN 13329) - % | ? 1,00 |
Opening between elements (o) - seam - average (EN 13329) - mm | ? 0,15 |
Opening between elements (o) - seam - maximum (EN 13329) - mm | ? 0,20 |
Height diffference between elements (h) - average (EN 13329) - mm | ? 0,10 |
Height diffference between elements (h) - maximum (EN 13329) - mm | ? 0,15 |
Dimensional variations after change r.h. (delta l ; delta w) (EN 13329) - mm | ? 0,9 |
Edges treatment | MR-Tech |
---|---|
Light fastness | ? level 6 |
Light fastness | ? level 5 |
Thickness swelling (EN 13329 ANNEX G) | ? 18 |
Surface soundness (EN 13329) - N/mm² | ? 1,60 |
Slip resistance (EN 14041) | DS |
Reaction to fire 1 (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
Cigarette resistance (EN 438-2) - Grade | 4 |
Staining resistance | 5 |
Staining resistance | 4 |
Commercial guarantee | 5 |
---|---|
Domestic guarantee | 25 |
Description (EN 13329) | Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins |
Classification - commercial (EN 13329) - Class | 33 |
---|---|
Impact resistance (EN 13329) | IC3 |
Production plant address | Laminate Park Gmbh & Co KG Werkstr. 6625 Heusweiler / Eiweiler Germany |
Heusweiler / Eiweiler Germany